![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 15:44 | 16:43 | 59 分鐘 |
| 2 | 14:10 | 15:41 | 91 分鐘 | |
| 3 | 10:35 | 14:07 | 212 分鐘 | |
| 4 | 09:18 | 10:33 | 75 分鐘 | |
| 5 | 07:45 | 09:16 | 90 分鐘 | |
| 6 | 07:15 | 07:43 | 29 分鐘 | |
| 7 | 06:47 | 07:13 | 25 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-27 | 21:37 | 23:05 | 88 分鐘 |
| 9 | 21:19 | 21:32 | 13 分鐘 | |
| 10 | 21:02 | 21:12 | 10 分鐘 | |
| 11 | 14:07 | 16:51 | 163 分鐘 | |
| 12 | 12:54 | 13:53 | 59 分鐘 | |
| 13 | 12:22 | 12:52 | 30 分鐘 | |
| 14 | 06:48 | 12:21 | 332 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-24 | 13:05 | 16:23 | 199 分鐘 |
| 16 | 12:49 | 13:00 | 11 分鐘 | |
| 17 | 12:15 | 12:45 | 30 分鐘 | |
| 18 | 11:43 | 12:12 | 30 分鐘 | |
| 19 | 08:18 | 11:41 | 203 分鐘 | |
| 20 | 07:01 | 08:16 | 75 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-23 | 14:50 | 16:29 | 99 分鐘 |
| 22 | 13:00 | 14:47 | 107 分鐘 | |
| 23 | 10:38 | 12:11 | 93 分鐘 | |
| 24 | 08:24 | 10:21 | 117 分鐘 | |
| 25 | 07:41 | 07:54 | 14 分鐘 | |
| 26 | 07:06 | 07:37 | 31 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-22 | 21:36 | 21:41 | 5 分鐘 |
| 28 | 14:59 | 17:02 | 122 分鐘 | |
| 29 | 13:24 | 14:58 | 93 分鐘 | |
| 30 | 13:18 | 13:23 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10591.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





