![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 11:11 | 11:36 | 26 分鐘 |
| 2 | 2025-10-27 | 13:01 | 13:40 | 40 分鐘 |
| 3 | 2025-10-25 | 10:07 | 10:36 | 29 分鐘 |
| 4 | 10:04 | 10:04 | 0 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-24 | 11:03 | 11:34 | 31 分鐘 |
| 6 | 2025-10-23 | 17:30 | 17:41 | 10 分鐘 |
| 7 | 10:56 | 11:36 | 40 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-22 | 17:48 | 17:56 | 8 分鐘 |
| 9 | 13:48 | 14:27 | 39 分鐘 | |
| 10 | 13:05 | 13:37 | 32 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-21 | 14:28 | 15:19 | 51 分鐘 |
| 12 | 2025-10-19 | 16:28 | 17:19 | 51 分鐘 |
| 13 | 12:34 | 13:56 | 81 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-12 | 13:58 | 14:28 | 30 分鐘 |
| 15 | 13:46 | 13:55 | 9 分鐘 | |
| 16 | 12:03 | 12:23 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10591.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





