![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1055912 ] 我要我要 的評論:耶耶耶 愛瑞兒生日快樂????( 2025-10-28 13:12:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6459691 ] 喜獲麟兒 的評論:生日快樂,永遠青春美麗!( 2025-10-28 11:07:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6761350 ] 喜瑞兒 的評論:生日大快樂!( 2025-10-28 08:44:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1034949 ] 志傑- 的評論:祝瑞兒生日快樂!一切美夢成真!( 2025-10-28 07:33:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7441324 ] 帳號已注銷 的評論:( 2025-10-07 07:11:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7389583 ] 陪我我就儲值 的評論:( 2025-10-02 12:35:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7039245 ] 送重機 的評論:本月壽星,生日快樂!( 2025-10-01 03:59:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7447357 ] 多啦c? 的評論:休假了哦?( 2025-09-18 12:01:13 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 14:21 | 15:25 | 64 分鐘 |
| 2 | 13:01 | 14:15 | 73 分鐘 | |
| 3 | 10:52 | 12:24 | 92 分鐘 | |
| 4 | 09:18 | 10:47 | 89 分鐘 | |
| 5 | 08:47 | 09:12 | 24 分鐘 | |
| 6 | 08:03 | 08:42 | 38 分鐘 | |
| 7 | 06:43 | 07:58 | 75 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-27 | 11:58 | 12:45 | 47 分鐘 |
| 9 | 11:40 | 11:55 | 15 分鐘 | |
| 10 | 09:40 | 11:30 | 110 分鐘 | |
| 11 | 08:46 | 09:36 | 49 分鐘 | |
| 12 | 07:59 | 08:37 | 38 分鐘 | |
| 13 | 07:02 | 07:52 | 50 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-25 | 21:09 | 22:34 | 85 分鐘 |
| 15 | 11:28 | 12:10 | 41 分鐘 | |
| 16 | 09:12 | 11:10 | 117 分鐘 | |
| 17 | 08:17 | 08:57 | 40 分鐘 | |
| 18 | 06:46 | 08:09 | 83 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-23 | 21:55 | 22:23 | 28 分鐘 |
| 20 | 21:49 | 21:52 | 3 分鐘 | |
| 21 | 21:08 | 21:46 | 38 分鐘 | |
| 22 | 20:38 | 21:00 | 22 分鐘 | |
| 23 | 09:55 | 11:35 | 100 分鐘 | |
| 24 | 08:51 | 09:49 | 58 分鐘 | |
| 25 | 07:27 | 08:43 | 76 分鐘 | |
| 26 | 2025-10-22 | 08:18 | 12:02 | 224 分鐘 |
| 27 | 07:31 | 08:12 | 41 分鐘 | |
| 28 | 06:50 | 07:26 | 36 分鐘 | |
| 29 | 2025-10-21 | 11:06 | 12:15 | 69 分鐘 |
| 30 | 09:39 | 10:55 | 77 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10591.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





